PREVISIONE TERREMOTI

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. natypaci
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    grazie boss!!!
     
    Top
    .
  2. boss 79
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    sciame sismico ancora in atto, nelle ultime ora ha ripreso di intensità, a mio avviso prevedo come scritto sopra una scossa intorno ai 3 entro i prossimi 2 gg, vediamo se il calcolo fatto è corretto.
     
    Top
    .
  3. boss 79
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Ciao a tutti,
    cercherò di aggiornare frequentemente le previsioni, e ho intenzione di metterle anche online con un sito. Ho poco tempo ma da anni ci sto lavorando.

    Avevo scritto in chat dopo la scossa di Lucca 3.0 del 18.05.2016 che le zone successive sarebbero state - appennino tosco-emiliano-bolognese-romagna nei successivi 10 gg
    Per ora non riesco a capire la magnitudo prevista:
    ecco qui:


    Data e Ora (UTC) Magnitudo Provincia/Zona Profondità Latitudine Longitudine
    2016-05-26 02:41:47 0.8 Rimini 11 43.79 12.14
    2016-05-26 02:00:59 0.5 Rimini 9 43.80 12.15
    2016-05-26 01:29:35 0.6 Rimini 9 43.80 12.15
    2016-05-26 00:11:31 0.6 Rimini 9 43.81 12.16
    2016-05-25 22:59:19 1.0 Rimini 20 43.77 12.13
    2016-05-25 22:44:44 0.7 Rimini 9 43.81 12.16
    2016-05-25 20:45:50 2.3 Ferrara 9 44.80 11.47
    2016-05-25 20:12:39 1.2 Rimini 9 43.78 12.14
    2016-05-25 16:27:41 2.1 Bologna 18 44.32 11.52
    2016-05-25 03:40:18 1.0 Firenze 9 43.83 11.44
    2016-05-25 00:42:25 1.5 Bologna 9 44.07 10.89
    2016-05-24 22:40:45 1.1 Arezzo 11 43.69 12.27
    2016-05-24 21:15:36 1.4 Modena 9 44.30 10.68
    2016-05-24 20:13:52 1.5 Forli' Cesena 9 43.89 11.79
    2016-05-24 01:34:47 1.4 Forli' Cesena 8 43.97 11.83
    2016-05-22 04:29:26 1.5 Bologna 32 44.33 11.56
    2016-05-22 01:14:36 1.8 Bologna 28 44.37 11.54
    2016-05-21 15:04:18 1.9 Bologna 29 44.39 11.55
    2016-05-21 14:34:47 1.5 Bologna 32 44.30 11.57
    2016-05-21 14:29:37 2.7 Bologna 20 44.27 11.55
    2016-05-19 17:36:14 1.7 Modena 20 44.32 10.85
    2016-05-19 03:29:09 1.6 Bologna 19 44.32 11.18
    2016-05-19 02:20:04 1.2 Firenze 10 44.08 11.36
    2016-05-19 02:02:22 1.0 Firenze 5 44.07 11.37
    2016-05-19 01:57:09 1.7 Firenze 7 44.06 11.37
     
    Top
    .
  4.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Dr

    Group
    Moderator
    Posts
    217
    Reputation
    +98

    Status
    Offline
    ma stiamo al 28... domani è 29....
     
    Top
    .
  5. boss 79
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Daniele Cataldi @ 28/5/2016, 14:06) 
    ma stiamo al 28... domani è 29....

    infatti...però si vede che non leggi bene o non mi sono fatto capire bene..
     
    Top
    .
  6.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    "Mi posi all'opera piu fiducioso che mai convinto che nulla assolutamente nulla avviene a caso nell'Universo" Raffaele Bendandi

    Group
    Moderator
    Posts
    471
    Reputation
    +157
    Location
    Milano

    Status
    Offline
    Ciao! In materia di previsioni di terremoti posto la schermata che si commenta da sola direi
    Attached Image
    Screenshot_2016-05-31-08-07-48-1

     
    Top
    .
  7. boss 79
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Provo ad aggiornare le previsionI per le prossime ore visto le forti vibrazioni di lory:
    Prossime ore abbastanza calme.
    Sabato 4 possibili scosse medio-basse appennino umbro -beneventano
    Domenica 5 forse giornata più movimentata. Scosse 8n risalita appennino tosco emiliani ed Emilia.
     
    Top
    .
  8. boss 79
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (boss 79 @ 3/6/2016, 17:00) 
    Provo ad aggiornare le previsionI per le prossime ore visto le forti vibrazioni di lory:
    Prossime ore abbastanza calme.
    Sabato 4 possibili scosse medio-basse appennino umbro -beneventano
    Domenica 5 forse giornata più movimentata. Scosse 8n risalita appennino tosco emiliani ed Emilia.

    previsione abbastanza azzeccata, non mi aspettavo scosse forti in questi 2 giorni.

    Data e Ora (UTC) Magnitudo Provincia/Zona Profondità Latitudine Longitudine
    2016-06-05 23:48:16 1.6 Napoli 3 40.82 14.41
    2016-06-05 23:35:19 2.0 Messina 7 38.04 14.74
    2016-06-05 23:13:29 1.5 Messina 3 38.04 14.75
    2016-06-05 21:15:54 1.5 Costa Garganica (Foggia) 10 42.07 15.85
    2016-06-05 16:17:34 2.3 Isole Eolie (Messina) 135 38.40 15.11
    2016-06-05 14:08:10 1.9 Reggio di Calabria 11 38.07 15.75
    2016-06-05 12:32:55 2.2 Canale di Sicilia meridionale (MARE) 10 36.25 15.05
    2016-06-05 12:31:53 2.7 Mar Ionio Meridionale (MARE) 5 36.28 15.12
    2016-06-05 10:35:30 1.5 Ascoli Piceno 6 42.90 13.29
    2016-06-05 04:51:48 1.8 Messina 4 38.03 15.07
    2016-06-05 04:47:53 2.3 Tirreno Meridionale (MARE) 119 38.48 15.44
    2016-06-05 04:11:35 1.8 Pistoia 58 44.07 10.87
    2016-06-05 03:06:51 1.7 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 70 38.26 15.63
    2016-06-05 01:13:40 1.5 Siracusa 10 36.90 15.01
    2016-06-05 00:05:25 1.5 Macerata 23 43.03 13.29
    2016-06-04 23:57:38 1.6 Macerata 26 43.04 13.29
    2016-06-04 23:54:57 2.0 Benevento 11 41.22 14.85
    2016-06-04 23:43:46 1.5 Macerata 25 43.03 13.29
    2016-06-04 22:30:10 2.4 Macerata 24 43.03 13.29
    2016-06-04 21:55:26 1.7 Mar Ionio Meridionale (MARE) 10 37.27 15.71
    2016-06-04 19:27:51 1.7 Slovenia (SLOVENIA) 11 45.91 14.45
    2016-06-04 16:30:36 1.9 Perugia 9 43.03 12.59
    2016-06-04 15:35:57 2.4 Viterbo 6 42.62 12.21
    2016-06-04 13:37:25 1.9 Tirreno Meridionale (MARE) 69 38.46 15.39
    2016-06-04 12:13:53 1.8 Potenza 10 40.63 15.65
    2016-06-04 09:38:52 1.8 Potenza 10 40.63 15.67
    2016-06-04 08:56:16 1.5 Frosinone 10 41.48 13.86
    2016-06-04 08:33:59 1.5 Benevento 10 41.21 14.88
    2016-06-04 04:08:59 1.7 La Spezia 9 44.04 10.05
    2016-06-04 02:55:09 1.5 Enna 27 37.80 14.64
    2016-06-04 02:45:59 1.6 Napoli 0 40.82 14.14
    2016-06-04 02:38:00 1.5 Ischia e costa Flegrea (Napoli) 0 40.82 14.14
    2016-06-04 01:53:07 1.7 Enna 31 37.81 14.59
    2016-06-04 01:50:20 2.4 Enna 34 37.80 14.64
    2016-06-04 01:39:55 1.7 Foggia 18 41.64 15.13
     
    Top
    .
  9. boss 79
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    MODELLO PREV. +3 X PROSSIMI 10 GG

    PROVINCIA IN ORDINE DI PERCENTUALE DI POSSIBILE TERREMOTO SOPRA I +3

    PARMA MEDIO ALTA PROBABILITA'
    MESSINA MEDIO ALTA PROBABILITA'
    Adriatico_meridionale MEDIO ALTA PROBABILITA'
    COSENZA MEDIO ALTA PROBABILITA'
    PERUGIA MEDIO ALTA PROBABILITA'
    CATANIA MEDIO ALTA PROBABILITA'
    CAMPOBASSO MEDIO ALTA PROBABILITA'
    BOLOGNA MEDIO ALTA PROBABILITA'
    CATANZARO MEDIO ALTA PROBABILITA'
    SALERNO MEDIO ALTA PROBABILITA'
    FOGGIA MEDIO ALTA PROBABILITA'
    FIRENZE MEDIO ALTA PROBABILITA'
    TREVISO MEDIO BASSA PROBABILITA'
    REGGIO EMILIA BASSA PROBABILITA'
    Adriatico_centro-sett. BASSA PROBABILITA'
    GENOVA BASSA PROBABILITA'
    MACERATA BASSA PROBABILITA'
    PALERMO BASSA PROBABILITA'
    UDINE BASSA PROBABILITA'

    Edited by boss 79 - 17/6/2016, 07:55
     
    Top
    .
  10. boss 79
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    questi i terremoti dopo la previsione, il 2.9 nel piacentino si è avvicinato alla previsione di Parma come probabile scossa +3


    Data e Ora (UTC) Magnitudo Provincia/Zona Profondità Latitudine Longitudine
    2016-06-17 02:30:29 2.9 Piacenza 31 44.80 9.85
    2016-06-17 02:01:10 2.2 Modena 9 44.86 11.07
    2016-06-16 17:46:35 2.1 Tirreno Meridionale (MARE) 2 39.67 15.32
    2016-06-16 17:23:19 2.0 Parma 24 44.54 10.19
    2016-06-16 14:43:18 2.1 Parma 24 44.58 10.16
     
    Top
    .
  11. boss 79
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    questa la previsione per i terremoti +2 fatta questa mattina con già un riscontro esatto ( SCOSSA A COSENZA DI 2.3):

    MODENA ALTA
    PERUGIA ALTA
    PARMA ALTA
    MESSINA MEDIO ALTA
    REGGIO EMILIA MEDIO ALTA
    COSENZA MEDIO ALTA
    CATANIA MEDIO ALTA
    L`AQUILA MEDIO ALTA
    FERRARA MEDIO ALTA
    Tirreno Meridionale (MARE) MEDIO ALTA
    FOGGIA MEDIA
    RIETI MEDIA
    BOLOGNA MEDIA
    MACERATA MEDIA
    SIRACUSA MEDIA
    REGGIO CALABRIA MEDIA
    VIBO VALENTIA MEDIA
    POTENZA MEDIO BASSA
    PALERMO MEDIO BASSA
    ASCOLI PICENO MEDIO BASSA
    Isole Eolie (Messina) MEDIO BASSA
    CUNEO MEDIO BASSA
    SALERNO MEDIO BASSA
    FORLI MEDIO BASSA
    ANCONA MEDIO BASSA
    Costa Siciliana nord-orientale (Messina) MEDIO BASSA
     
    Top
    .
  12. boss 79
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Costa Siciliana nord orientale (Messina) 2.4...previsione corretta. Messina era in percentuale medio alta
     
    Top
    .
  13.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Group
    Member
    Posts
    10,192
    Reputation
    +5

    Status
    Offline
    Anche questo, c'è stato, appena sotto il 2.
    1.9
    Forli'-Cesena
    44.1877
    11.981
    18-06-2016 01:08
     
    Top
    .
  14. boss 79
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Ciao foglie. Non riesco a far girare il modello oggi
     
    Top
    .
  15.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Group
    Member
    Posts
    10,192
    Reputation
    +5

    Status
    Offline
    2016-06-18 20:34:06 44.5 10.1 24.5 ML 2.2 TIZZANO VAL PARMA(PR) PALANZANO(PR) CORNIGLIO(PR) ...
     
    Top
    .
44 replies since 5/12/2014, 11:56   1321 views
  Share  
.